半導体不足が叫ばれて大分月日が経過しています。半導体不足ということは当面は半導体セクターが有利な状況が続きそうですが、これまでなかなか投資に踏み切れてきていませんでした。ただ今回半導体セクターに投資をできる ETF があるとのことで、そちらのETFか、そのETFに組み込まれている銘柄からピックアップして投資をしようか検討をしています。半導体セクターに投資できるETFですが、ヴァンエック・半導体ETFという名称で、米国に上場している ETF です。投資先は 25銘柄で上位10銘柄でおおよそ67%程に投資しています。今回は25銘柄の今期から来々期までの予想EPS、予想PER から有望な株を探してみたいと思っています。以下がヴァンエック・半導体ETFの組み入れ銘柄のEPSやPERです。なお銘柄の順番はETFに組み入れられている時価総額順です。
Ticker | Holding Name | 今期EPS | 来期EPS | 来々期EPS | 今期PER | 来期PER | 来々期PER | 来期成長率 | 来々期成長率 |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co L | 3.74 | 4.8 | 5.94 | 29.4 | 22.9 | 18.5 | 128.3% | 123.8% |
NVDA | Nvidia Corp | 4.06 | 4.54 | 5.06 | 51.3 | 45.9 | 41.2 | 111.8% | 111.5% |
ASML | Asml Holding Nv | 15.54 | 18.92 | 21.45 | 47.0 | 38.6 | 34.0 | 121.8% | 113.4% |
TXN | Texas Instruments Inc | 7.98 | 8.24 | 8.72 | 24.5 | 23.7 | 22.4 | 103.3% | 105.8% |
INTC | Intel Corp | 4.79 | 4.43 | 4.63 | 11.2 | 12.1 | 11.6 | 92.5% | 104.5% |
ADI | Analog Devices Inc | 6.43 | 7.27 | 7.91 | 26.2 | 23.2 | 21.3 | 113.1% | 108.8% |
AMD | Advanced Micro Devices Inc | 2.5 | 3.08 | 3.78 | 42.0 | 34.1 | 27.8 | 123.2% | 122.7% |
AVGO | Broadcom Inc | 27.98 | 30.98 | 32.99 | 17.6 | 15.9 | 14.9 | 110.7% | 106.5% |
QCOM | Qualcomm Inc | 8.25 | 9.26 | 9.53 | 15.3 | 13.7 | 13.3 | 112.2% | 102.9% |
MU | Micron Technology Inc | 9.2 | 11.27 | 11.15 | 7.6 | 6.2 | 6.3 | 122.5% | 98.9% |
AMAT | Applied Materials Inc | 6.89 | 8.02 | 8.31 | 18.3 | 15.7 | 15.2 | 116.4% | 103.6% |
LRCX | Lam Research Corp | 34.08 | 36.09 | 42.01 | 16.1 | 15.2 | 13.1 | 105.9% | 116.4% |
NXPI | Nxp Semiconductors Nv | 10.29 | 11.46 | 12.56 | 18.5 | 16.6 | 15.2 | 111.4% | 109.6% |
MRVL | Marvell Technology Group Ltd | 1.44 | 1.93 | 2.47 | 44.9 | 33.5 | 26.2 | 134.0% | 128.0% |
KLAC | Kla Corp | 19.29 | 20.09 | 22.04 | 16.9 | 16.2 | 14.8 | 104.1% | 109.7% |
SNPS | Synopsys Inc | 6.83 | 7.63 | 8.94 | 42.7 | 38.2 | 32.6 | 111.7% | 117.2% |
XLNX | Xilinx Inc | 3.71 | 4.14 | 4.91 | 42.1 | 37.7 | 31.8 | 111.6% | 118.6% |
CDNS | Cadence Design Systems Inc | 3.16 | 3.48 | 3.88 | 47.5 | 43.1 | 38.7 | 110.1% | 111.5% |
MCHP | Microchip Technology Inc | 8.5 | 9.27 | 9.72 | 17.2 | 15.8 | 15.0 | 109.1% | 104.9% |
STM | Stmicroelectronics Nv | 1.94 | 2.2 | 2.22 | 21.3 | 18.8 | 18.6 | 113.4% | 100.9% |
SWKS | Skyworks Solutions Inc | 10.41 | 11.51 | 13.04 | 15.5 | 14.0 | 12.3 | 110.6% | 113.3% |
QRVO | Qorvo Inc | 12.1 | 13.32 | 14.97 | 13.7 | 12.4 | 11.1 | 110.1% | 112.4% |
TER | Teradyne Inc | 5.59 | 5.95 | 6.37 | 19.6 | 18.4 | 17.2 | 106.4% | 107.1% |
ON | On Semiconductor Corp | 2.46 | 2.77 | 3.01 | 18.1 | 16.1 | 14.8 | 112.6% | 108.7% |
OLED | Universal Display Corp | 4.16 | 5.39 | 6.49 | 40.6 | 31.4 | 26.0 | 129.6% | 120.4% |
25銘柄のうち、最も気になったのは TSM (台湾セミコンダクター)ですね。その成長性に対して PER は他の銘柄と比べると割安に見えます。NVDA やASML はTSMよりPERが高いですが、成長率ではTSMより劣る予想となっています。そういった意味でTSMが割安には見えますね。(地政学的なリスクなどが影響しているのかもしれませんが)
次に気になっているのが MRVL で予想成長率は25銘柄中トップです。ファブレスの半導体メーカーで、5G銘柄としても注目されているようです。
最後にピックアップするのが QRVO です。成長率は他の半導体メーカーに劣りますが、予想PERは割安です。こちらも5Gスマートフォン向け半導体を出荷しているようで5G銘柄の一角ですね。
以上の3銘柄をピックアップしましたが、もう少し調べてみて投資するかどうかを判断しようと思います。
それでは、また。
I cross my fingers for you!
下記に参加しています。下のボタンを押して応援していただけると嬉しいです。

独自ドメインでブログを始めることに興味のある方は。

Motley fool Japan は米国株の投資情報を提供している Motley Fool の日本法人です。米国株式を始め、海外株式の一次情報や投資にまつわる情報を提供しています。米国本社は1993年に設立され、これまで TESLA や DISNEY、NETFLIX などの優良企業が市場で注目を浴びる前に長期保有を推奨してきたなどの実績があります。またこちらから手に入りにくい外国株式の一次情報を日本語で入手することが可能です。メールアドレスを登録することでメルマガ会員限定の情報を無料で取得することもできます。
私が利用している証券会社です。
コメント