今月の株式市場は低調でした。そんな中でも配当金は着実に振り込まれてきています。再投資の原資が手に入るのは助かります。配当金がすべてという投資をしているわけではありませんが、モチベーションの一つにはなるので、備忘録として記しておきます。
今月は銘柄が多くて集計が大変でした。ただ 83650円と前年よりも増やすことができました。円明日の影響も大きかったように思います。内訳は以下です。
セグメント | 銘柄 | 金額 | セグメント | 銘柄 | 金額 |
BDC | TPVG | 1566 | 海外株式 | CSCO | 1181 |
BDC | TCPC | 1565 | 海外株式 | ADP | 818 |
BDC | PSEC | 1427 | 国内株式 | 大塚HD | 3985 |
BDC | OCSL | 836 | 国内株式 | 花王 | 1034 |
BDC | NEWT | 4065 | 国内株式 | ニチリン | 3586 |
BDC | MAIN | 2720 | 国内株式 | ダイキアクシス | 3825 |
BDC | GBDC | 601 | 国内株式 | オプトラン | 6227 |
BDC | FSK | 1096 | 国内株式 | イオンモール | 1674 |
BDC | CSWC | 627 | 国内株式 | イオンディライト | 3746 |
BDC | ARCC | 15651 | 国内株式 | アサヒGHD | 877 |
BDC | AINV | 939 | 貸株金利 | 貸株金利 | 1378 |
海外株式 | TSM | 377 | インフラファンド | 日本再生可能エネルギー | 13772 |
海外株式 | SHEL | 1262 | 海外REIT | 上場豪州リート | 581 |
海外株式 | PM | 1746 | 海外REIT | NF外REITヘッジ無 | 2041 |
海外株式 | PEP | 472 | 海外債券 | 上場新興国債券 | 286 |
海外株式 | MDT | 243 | 海外債券 | NF新興国債券 | 642 |
海外株式 | LMT | 1220 | 海外債券 | NF外債ヘッジ無 | 455 |
海外株式 | DEO | 757 | 国内REIT | 大和REIT | 372 |
次に月毎の配当金の推移です。昨年同月比は38%程度増と大きく増やすことができました。

最後に最近12カ月の受領配当金を平均したグラフです。これが生活費を超えれば FIRE ですね。今月は増加幅が割と大きかったです。ただし昨年同月比は 36% 程度増えています。

I cross my fingers for you!
それでは、また。
下記に参加しています。下のボタンを押して応援していただけると嬉しいです。

独自ドメインでブログを始めることに興味のある方は。

コメント